Concurso de JTP Exclusiva en Ciencias De La Atmósfera
Cargo: JTP Exclusiva
Condición: Regular
Area: Ciencias De La Atmósfera
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 03/07/2023
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1435/23
Res. de Consejo Directivo nro. 1809/22
Res. de Consejo Directivo nro. 1927/22
Expediente: EX-2022-03002618- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados: EX-2023-02613705- -UBA-DMESA#FCEN
Email para enviar antecedentes: concursos@at.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 07/11/2022 12:00
Fin de las inscripciones: 18/11/2022 18:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
18,0 | 30,0 | 9,0 | 9,0 | 26,0 | 8,0 |
Subcargos concursados (9)
- 92 - JTP Exclusiva
- 93 - JTP Exclusiva
- 145 - JTP Exclusiva
- 156 - JTP Exclusiva
- 187 - JTP Exclusiva
- 206 - JTP Exclusiva
- 234 - JTP Exclusiva
- 251 - JTP Exclusiva
- 311 - JTP Exclusiva
Jurados Titulares
- NICORA, María Gabriela
- BETTOLLI, María Laura
- DOYLE, Moira
Jurados Suplentes
- RUSTICUCCI, Matilde
- PENALBA, Olga Clorinda
- CAMPETELLA, Claudia
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | AYALA, Sabrina Noemí |
2 | BUREK, Antonella |
3 | CANCELADA, Maite |
4 | COLLAZO, Soledad Maribel |
5 | COVI, Mauro |
6 | CURTO, Lucia |
7 | DÍAZ, Leandro Baltasar |
8 | GULIZIA, Carla Natalia |
9 | LEYBA, Inés Mercedes |
10 | MEIS, Melanie |
11 | MERINO, Rodrigo Andres |
12 | MINDLIN, Julia |
13 | OSMAN, Marisol |
14 | ROBLEDO, Federico Ariel |
15 | TESTANI, nadia |
16 | TONTI, Natalia |
Dictamen
Jurados
BETTOLLI, María Laura
CAMPETELLA, Claudia
DOYLE, Moira
NICORA, María Gabriela
PENALBA, Olga Clorinda
RUSTICUCCI, Matilde
Veedores
CASTRO, Lucia Micaela (Estudiante)
CHOQUEHUANCA LINARES, Maria Belen (Graduado)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
18,0 | 30,0 | 9,0 | 9,0 | 26,0 | 8,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSMAN, Marisol | 16,73 | 30,00 | 1,85 | 2,18 | 24,14 | 7,89 | 82,79 | |
2 | DÍAZ, Leandro Baltasar | 14,35 | 19,76 | 3,69 | 1,82 | 25,38 | 6,91 | 71,91 | |
3 | ROBLEDO, Federico Ariel | 16,64 | 10,81 | 9,00 | 4,00 | 23,90 | 6,23 | 70,58 | |
4 | GULIZIA, Carla Natalia | 14,67 | 10,47 | 0,90 | 1,45 | 24,39 | 7,44 | 59,32 | |
5 | TONTI, Natalia | 12,37 | 11,38 | 0,86 | 0,00 | 24,27 | 6,81 | 55,69 | |
6 | LEYBA, Inés Mercedes | 14,44 | 4,08 | 2,66 | 0,02 | 25,26 | 5,49 | 51,95 | |
7 | COVI, Mauro | 14,75 | 8,40 | 0,18 | 0,00 | 24,14 | 3,72 | 51,19 | |
8 | MEIS, Melanie | 9,86 | 10,84 | 0,41 | 0,00 | 23,52 | 5,69 | 50,32 | |
9 | COLLAZO, Soledad Maribel | 4,86 | 14,65 | 1,80 | 0,62 | 21,17 | 6,03 | 49,13 | |
10 | CANCELADA, Maite | 9,94 | 6,67 | 0,18 | 0,00 | 24,27 | 5,39 | 46,45 | |
11 | CURTO, Lucia | 6,98 | 6,40 | 0,72 | 0,44 | 24,69 | 5,72 | 44,95 | |
12 | MINDLIN, Julia | 0,60 | 8,16 | 2,48 | 3,00 | 20,43 | 3,41 | 38,08 | |
13 | AYALA, Sabrina Noemí | 4,71 | 3,25 | 0,41 | 0,36 | 22,78 | 3,33 | 34,84 | |
14 | TESTANI, nadia | 3,75 | 1,59 | 1,40 | 0,29 | 25,38 | 2,30 | 34,71 | |
15 | BUREK, Antonella | 0,58 | 4,19 | 0,45 | 0,00 | 19,81 | 2,78 | 27,81 |
Fuera del orden de méritos
Merino, Rodrigo Andres