Concurso de JTP Simple en Ciencias De La Atmósfera
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Ciencias De La Atmósfera
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 03/07/2023
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1436/23
Res. de Consejo Directivo nro. 1810/22
Res. de Consejo Directivo nro. 1926/22
Expediente: EX-2022-03002630- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados: EX-2023-02861221- -UBA-DMESA#FCEN
Email para enviar antecedentes: concursos@at.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 07/11/2022 12:00
Fin de las inscripciones: 18/11/2022 18:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 15,0 | 7,0 | 15,0 | 35,0 | 8,0 |
Subcargos concursados (7)
- 54 - JTP Simple
- 59 - JTP Simple
- 210 - JTP Simple
- 291 - JTP Simple
- 470 - JTP Simple
- 471 - JTP Simple
- 472 - JTP Simple
Jurados Titulares
- NICORA, María Gabriela
- BETTOLLI, María Laura
- DOYLE, Moira
Jurados Suplentes
- RUSTICUCCI, Matilde
- PENALBA, Olga Clorinda
- CAMPETELLA, Claudia
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | AYALA, Sabrina Noemí |
2 | BALMACEDA HUARTE, Rocío |
3 | BLANCO, Pedro Samuel |
4 | BUREK, Antonella |
5 | CANCELADA, Maite |
6 | CASARETTO, Gimena |
7 | COLLAZO, Soledad Maribel |
8 | COVI, Mauro |
9 | CURTO, Lucia |
10 | DÍAZ, Gonzálo |
11 | DÍAZ, Leandro Baltasar |
12 | GROPPA, Marianela |
13 | GULIZIA, Carla Natalia |
14 | LEYBA, Inés Mercedes |
15 | MARTINEZ, Daiana |
16 | MEIS, Melanie |
17 | MERINO, Rodrigo Andres |
18 | MEZHER, Romina Nahir |
19 | MINDLIN, Julia |
20 | NESIS, Juan |
21 | OSMAN, Marisol |
22 | RIGHETTI, Silvina Andrea |
23 | ROBLEDO, Federico Ariel |
24 | SAUCEDO, Marcos |
25 | TESTANI, nadia |
Dictamen
Jurados
BETTOLLI, María Laura
CAMPETELLA, Claudia
DOYLE, Moira
NICORA, María Gabriela
PENALBA, Olga Clorinda
RUSTICUCCI, Matilde
Veedores
KUCHERUK DOTO, Lucas Leonel (Graduado)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 15,0 | 7,0 | 15,0 | 35,0 | 8,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSMAN, Marisol | 15,19 | 14,74 | 1,44 | 0,60 | 32,50 | 7,89 | 72,36 | |
2 | DÍAZ, Leandro Baltasar | 14,01 | 9,87 | 2,87 | 0,50 | 34,17 | 6,91 | 68,33 | |
3 | ROBLEDO, Federico Ariel | 15,79 | 5,90 | 7,00 | 1,10 | 32,17 | 6,23 | 68,19 | |
4 | MEZHER, Romina Nahir | 18,29 | 1,66 | 3,19 | 10,88 | 26,67 | 5,66 | 66,35 | |
5 | RIGHETTI, Silvina Andrea | 15,52 | 5,23 | 0,11 | 7,88 | 34,50 | 2,87 | 66,11 | |
6 | GULIZIA, Carla Natalia | 14,25 | 4,99 | 0,70 | 0,40 | 32,83 | 7,44 | 60,61 | |
7 | LEYBA, Inés Mercedes | 13,93 | 1,91 | 2,07 | 0,01 | 34,00 | 5,49 | 57,41 | |
8 | SAUCEDO, Marcos | 3,88 | 2,17 | 0,18 | 12,68 | 31,17 | 5,08 | 55,16 | |
9 | COVI, Mauro | 14,44 | 4,34 | 0,14 | 0,00 | 32,50 | 3,72 | 55,14 | |
10 | MEIS, Melanie | 9,78 | 5,14 | 0,32 | 0,00 | 31,67 | 5,69 | 52,60 | |
11 | DÍAZ, Gonzálo | 10,12 | 0,90 | 0,00 | 7,68 | 31,25 | 2,05 | 52,00 | |
12 | CANCELADA, Maite | 9,61 | 3,38 | 0,14 | 0,00 | 32,67 | 5,39 | 51,19 | |
13 | CURTO, Lucia | 6,97 | 3,02 | 0,56 | 0,12 | 33,23 | 5,72 | 49,62 | |
14 | COLLAZO, Soledad Maribel | 4,85 | 7,09 | 1,40 | 0,17 | 28,50 | 6,03 | 48,04 | |
15 | BALMACEDA HUARTE, Rocío | 4,18 | 4,40 | 0,18 | 0,00 | 32,00 | 3,63 | 44,39 | |
16 | TESTANI, nadia | 3,35 | 0,87 | 1,09 | 0,08 | 34,17 | 2,30 | 41,86 | |
17 | AYALA, Sabrina Noemí | 4,71 | 1,51 | 0,32 | 0,10 | 30,67 | 3,33 | 40,64 | |
18 | BLANCO, Pedro Samuel | 5,06 | 2,17 | 0,21 | 0,00 | 29,00 | 3,91 | 40,35 | |
19 | MARTINEZ, Daiana | 2,88 | 1,68 | 0,61 | 0,00 | 30,50 | 3,32 | 38,99 | |
20 | MINDLIN, Julia | 0,48 | 4,13 | 1,93 | 0,69 | 27,50 | 3,41 | 38,14 | |
21 | GROPPA, Marianela | 0,65 | 0,41 | 0,39 | 0,00 | 30,50 | 2,90 | 34,85 | |
22 | CASARETTO, Gimena | 3,23 | 1,63 | 0,32 | 0,00 | 24,50 | 3,00 | 32,68 | |
23 | BUREK, Antonella | 0,58 | 1,98 | 0,35 | 0,00 | 26,67 | 2,78 | 32,36 | |
24 | NESIS, Juan | 1,45 | 0,12 | 1,96 | 0,95 | 16,67 | 1,99 | 23,14 |
Fuera del orden de méritos
Merino, Rodrigo Andres