Concurso de AY2 Simple en Ciencias De La Atmósfera
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Ciencias De La Atmósfera
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2024
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2771/23
Res. de Decano nro. 1725/23
Res. de Consejo Directivo nro. 1103/23
Expediente: EX-2023-02787368- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 08/08/2023 12:00
Fin de las inscripciones: 22/08/2023 18:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 60,0 | 23,0 |
Subcargos concursados (4)
- 42 - AY2 Simple
- 190 - AY2 Simple
- 236 - AY2 Simple
- 924 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- GALLIGANI, Victoria
- COVI, Mauro
- BODNARIUK, Nicolás
Jurados Suplentes
- MEZHER, Romina Nahir
- DINAPOLI, Matías
- RISARO, Daniela
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | AMOR, Ezequiel Sebastián |
2 | BAZZANO, Violeta Manuela |
3 | CASTRO, Lucia Micaela |
4 | DE LOJO, Santiago |
5 | GLATSTEIN, Candela Sol |
6 | GUERRA, Sol Zoé |
7 | HIDALGO FALOCO, Gonzalo Salvador |
8 | PEREYRA, Analia |
9 | SPAGO, Sofía Carla |
10 | VERA AMOR, Juan Ignacio |
11 | VIAZZO, Carla Daniela |
12 | ZUCCARO, Esteban Andres |
Dictamen
Jurados
BODNARIUK, Nicolás
COVI, Mauro
DINAPOLI, Matías
GALLIGANI, Victoria
MEZHER, Romina Nahir
RISARO, Daniela
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 60,0 | 23,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPAGO, Sofía Carla | 2,00 | 3,00 | 0,80 | 0,08 | 56,40 | 10,62 | 72,90 | |
2 | ZUCCARO, Esteban Andres | 2,00 | 0,08 | 1,00 | 2,77 | 54,60 | 10,08 | 70,53 | |
3 | GLATSTEIN, Candela Sol | 0,00 | 0,08 | 0,60 | 0,00 | 55,50 | 10,25 | 66,43 | |
4 | BAZZANO, Violeta Manuela | 2,30 | 1,32 | 2,74 | 3,00 | 46,80 | 10,25 | 66,41 | |
5 | DE LOJO, Santiago | 2,00 | 0,08 | 1,66 | 1,48 | 51,10 | 9,50 | 65,82 | |
6 | CASTRO, Lucia Micaela | 2,08 | 0,68 | 0,80 | 0,92 | 49,20 | 9,73 | 63,41 | |
7 | AMOR, Ezequiel Sebastián | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 48,80 | 10,06 | 59,02 | |
8 | HIDALGO FALOCO, Gonzalo Salvador | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 44,60 | 12,85 | 57,65 | |
9 | GUERRA, Sol Zoé | 0,00 | 0,16 | 0,20 | 0,00 | 46,70 | 8,13 | 55,19 | |
10 | VIAZZO, Carla Daniela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 13,08 | 54,88 | |
11 | VERA AMOR, Juan Ignacio | 0,00 | 0,08 | 0,20 | 0,00 | 33,30 | 11,47 | 45,05 |
Fuera del orden de méritos
Pereyra, Analia