Concurso de AY1 Simple en Ciencias De La Atmósfera
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Ciencias De La Atmósfera
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1488/25
Expediente: EX-2025-01553828- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 12/08/2025 12:00
Fin de las inscripciones: 26/08/2025 18:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 13,0 | 10,0 | 14,0 | 38,0 | 10,0 |
Subcargos concursados (8)
- 109 - AY1 Simple
- 170 - AY1 Simple
- 437 - AY1 Simple
- 438 - AY1 Simple
- 731 - AY1 Simple
- 732 - AY1 Simple
- 733 - AY1 Simple
- 734 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- OSMAN, Marisol
- TONTI, Natalia
- SAUCEDO, Marcos Adolfo
Jurados Suplentes
- COSENTINO, Nicolas
- GALLIGANI, Vito
- MEZHER, Romina Nahir
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | AYALA, Sabrina Noemí |
| 2 | BALLARIN, Matias |
| 3 | BUREK, Antonella |
| 4 | CALLEGARI, Ezequiel Adrian |
| 5 | CARRANZA, Agustina |
| 6 | CASARETTO, Gimena |
| 7 | CHOQUEHUANCA LINARES, Maria Belen |
| 8 | CURTO, Lucia |
| 9 | DE OTO PROSCHLE, Matias Nahuel |
| 10 | GLATSTEIN, Candela Sol |
| 11 | GONZÁLEZ, Sergio Hernán |
| 12 | GROPPA, Marianela |
| 13 | KUCHERUK DOTO, Lucas Leonel |
| 14 | LOZADA MONTANARI, Malena Sol |
| 15 | MARTINEZ, Daiana Micaela |
| 16 | MAZZEI, Gaston |
| 17 | MERINO, Rodrigo Andres |
| 18 | MICIELI, Marco Ezequiel |
| 19 | MUÑOZ PABÓN, Luis Eduardo |
| 20 | OLIVERI, Paula Carolina |
| 21 | ORUEZABAL, Victoria |
| 22 | OSMAN, Marisol |
| 23 | PANZA, Dalia Virginia |
| 24 | SIMONE, Inés Cecilia |
| 25 | STAINOH, Federico Alberto |
| 26 | VELAZQUEZ, Yasmin |
| 27 | YAÑEZ, Dan Denis Ivan |
Dictamen
Jurados
COSENTINO, Nicolas
GALLIGANI, Vito
MEZHER, Romina Nahir
OSMAN, Marisol
SAUCEDO, Marcos Adolfo
TONTI, Natalia
Veedores
IACOVONE, María Florencia (Graduado)
PÉREZ, Claudio (Docente)
CANO, Rocio Jazmin (Estudiante)
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 | 13,0 | 10,0 | 14,0 | 38,0 | 10,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURTO, Lucia | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 3,50 | 32,29 | 9,50 | 70,79 | |
| 2 | MERINO, Rodrigo Andres | 4,75 | 9,45 | 2,80 | 2,00 | 37,02 | 7,10 | 63,12 | |
| 3 | AYALA, Sabrina Noemí | 5,70 | 6,09 | 3,20 | 2,50 | 36,36 | 7,80 | 61,65 | |
| 4 | BUREK, Antonella | 3,50 | 10,01 | 5,20 | 0,00 | 38,00 | 4,90 | 61,61 | |
| 5 | LOZADA MONTANARI, Malena Sol | 4,15 | 5,33 | 6,00 | 6,00 | 32,68 | 6,20 | 60,36 | |
| 6 | VELAZQUEZ, Yasmin | 1,10 | 8,33 | 9,00 | 2,00 | 32,09 | 4,21 | 56,73 | |
| 7 | GONZÁLEZ, Sergio Hernán | 1,73 | 6,72 | 5,60 | 0,00 | 33,47 | 7,20 | 54,72 | |
| 8 | OLIVERI, Paula Carolina | 3,25 | 5,74 | 5,03 | 1,00 | 34,00 | 5,60 | 54,62 | |
| 9 | MARTINEZ, Daiana Micaela | 4,10 | 4,84 | 9,80 | 0,00 | 29,01 | 6,10 | 53,85 | |
| 10 | GROPPA, Marianela | 3,00 | 3,43 | 9,00 | 0,00 | 31,63 | 6,30 | 53,36 | |
| 11 | MUÑOZ PABÓN, Luis Eduardo | 0,40 | 5,35 | 0,00 | 8,50 | 31,50 | 3,70 | 49,45 | |
| 12 | ORUEZABAL, Victoria | 2,40 | 4,63 | 2,00 | 0,00 | 35,97 | 4,10 | 49,10 | |
| 13 | CASARETTO, Gimena | 3,85 | 7,12 | 3,60 | 0,00 | 27,83 | 4,50 | 46,90 | |
| 14 | GLATSTEIN, Candela Sol | 0,70 | 3,05 | 1,20 | 0,00 | 34,00 | 2,82 | 41,77 | |
| 15 | CARRANZA, Agustina | 0,00 | 0,42 | 10,00 | 0,00 | 29,01 | 1,80 | 41,23 | |
| 16 | YAÑEZ, Dan Denis Ivan | 2,65 | 3,85 | 4,00 | 1,25 | 23,50 | 5,93 | 41,18 | |
| 17 | KUCHERUK DOTO, Lucas Leonel | 0,00 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | 30,32 | 4,30 | 40,12 | |
| 18 | PANZA, Dalia Virginia | 1,00 | 3,91 | 0,80 | 0,00 | 29,27 | 5,00 | 39,98 | |
| 19 | CHOQUEHUANCA LINARES, Maria Belen | 0,45 | 2,52 | 5,60 | 0,00 | 20,21 | 4,70 | 33,48 | |
| 20 | CALLEGARI, Ezequiel Adrian | 0,00 | 0,36 | 4,40 | 0,00 | 24,55 | 1,59 | 30,90 | |
| 21 | MICIELI, Marco Ezequiel | 0,00 | 1,14 | 0,40 | 0,00 | 26,25 | 2,60 | 30,39 | |
| 22 | MAZZEI, Gaston | 0,40 | 3,15 | 0,80 | 3,50 | 14,04 | 1,35 | 23,24 | |
| 23 | BALLARIN, Matias | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 17,13 | 2,76 | 20,89 |
Fuera del orden de méritos
De Oto Proschle, Matias Nahuel
Osman, Marisol
Simone, Inés Cecilia
Stainoh, Federico Alberto