Concurso de AY1 Simple en Ciencias Oceanográficas
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Ciencias Oceanográficas
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1489/25
Expediente: EX-2025-01553882- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 12/08/2025 12:00
Fin de las inscripciones: 26/08/2025 18:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 55,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (1)
- 235 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- DINAPOLI, Matías
- MOREIRA, Diego
- DANIELI, Gabriel
Jurados Suplentes
- BERDEN, Giuliana
- DÁVILA, Paola María
- KAHL, Lucía Carolina
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | BECKER, Fernando |
| 2 | BENITEZ ZOTELO, Maria Andrea |
| 3 | BILLET, Carolina |
| 4 | CHESTA LONGHI, Lucia Claudia Veronica |
| 5 | DE OTO PROSCHLE, Matias Nahuel |
| 6 | GARCIA, Lara Mariana |
| 7 | HIDALGO FALOCO, Gonzalo Salvador |
| 8 | LILLO, Federico |
| 9 | LOIS, Nicolas |
| 10 | LÓPEZ FIDEL, Candela Sofía |
| 11 | MARQUEZ, Rocio Camila |
| 12 | MARTINEZ, Melina M |
| 13 | MAZZEI, Gaston |
| 14 | MUÑOZ, Sofia Camila |
| 15 | PANZA, Dalia Virginia |
| 16 | PUSTELNIK, Hernán |
| 17 | SCILINGO, Mariana Paula |
| 18 | VALDEOLMILLOS, Violeta |
| 19 | VARNI, Victoria |
| 20 | VELÍZ, Sergio Gabriel |
Dictamen
Jurados
BERDEN, Giuliana
DANIELI, Gabriel
DÁVILA, Paola María
DINAPOLI, Matías
KAHL, Lucía Carolina
MOREIRA, Diego
Veedores
MERLO, Rafael Sebastían (Graduado)
BURGART, Eliana (Estudiante)
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 55,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ, Melina M | 10,00 | 8,50 | 7,80 | 2,10 | 40,11 | 5,00 | 73,51 | |
| 2 | VELÍZ, Sergio Gabriel | 4,24 | 1,36 | 5,40 | 8,00 | 39,42 | 4,50 | 62,92 | |
| 3 | GARCIA, Lara Mariana | 9,20 | 1,68 | 1,00 | 1,00 | 48,94 | 1,00 | 62,82 | |
| 4 | SCILINGO, Mariana Paula | 6,00 | 2,93 | 8,00 | 3,00 | 37,68 | 4,00 | 61,61 | |
| 5 | BILLET, Carolina | 0,15 | 6,07 | 2,00 | 2,00 | 42,31 | 3,00 | 55,53 | |
| 6 | LÓPEZ FIDEL, Candela Sofía | 3,40 | 2,31 | 2,00 | 0,00 | 44,19 | 1,00 | 52,90 | |
| 7 | VARNI, Victoria | 8,01 | 1,86 | 5,00 | 0,00 | 31,98 | 2,25 | 49,10 | |
| 8 | MARQUEZ, Rocio Camila | 1,85 | 0,43 | 3,20 | 0,00 | 41,22 | 2,25 | 48,95 | |
| 9 | HIDALGO FALOCO, Gonzalo Salvador | 5,60 | 0,29 | 1,80 | 0,00 | 36,80 | 0,75 | 45,24 | |
| 10 | CHESTA LONGHI, Lucia Claudia Veronica | 1,20 | 0,64 | 7,20 | 1,40 | 30,71 | 2,75 | 43,90 | |
| 11 | BENITEZ ZOTELO, Maria Andrea | 0,15 | 2,13 | 3,30 | 2,70 | 27,73 | 2,75 | 38,76 |
Fuera del orden de méritos
Becker, Fernando
De Oto Proschle, Matias Nahuel
Lillo, Federico
Lois, Nicolas
Mazzei, Gaston
Muñoz, Sofia Camila
Panza, Dalia Virginia
Pustelnik, Hernán
Valdeolmillos, Violeta