Concurso de JTP Simple en Ciencias De La Atmósfera
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Ciencias De La Atmósfera
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2507/25
Res. de Consejo Directivo nro. 1490/25
Expediente: EX-2025-01554753- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 12/08/2025 12:00
Fin de las inscripciones: 26/08/2025 18:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 15,0 | 7,0 | 15,0 | 35,0 | 8,0 |
Subcargos concursados (7)
- 54 - JTP Simple
- 59 - JTP Simple
- 210 - JTP Simple
- 291 - JTP Simple
- 470 - JTP Simple
- 471 - JTP Simple
- 472 - JTP Simple
Jurados Titulares
- CAMILLONI, Inés
- NICORA, María Gabriela
- RUSTICUCCI, Matilde
Jurados Suplentes
- RUÍZ, Juan José
- LLANO, María Paula
- DASSO, Sergio
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | AYALA, Sabrina Noemí |
| 2 | BALMACEDA HUARTE, Rocío |
| 3 | BLANCO, Pedro Samuel |
| 4 | BUREK, Antonella |
| 5 | CANCELADA, Maite |
| 6 | CASARETTO, Gimena |
| 7 | CHOQUEHUANCA LINARES, Maria Belen |
| 8 | COVI, Mauro |
| 9 | CURTO, Lucia |
| 10 | DE OTO PROSCHLE, Matias Nahuel |
| 11 | DÍAZ, Gonzálo |
| 12 | DÍAZ, Leandro Baltasar |
| 13 | GONZÁLEZ, Sergio Hernán |
| 14 | GROPPA, Marianela |
| 15 | GULIZIA, Carla Natalia |
| 16 | KUCHERUK DOTO, Lucas Leonel |
| 17 | LEYBA, Inés Mercedes |
| 18 | LOZADA MONTANARI, Malena Sol |
| 19 | MARTINEZ, Daiana Micaela |
| 20 | MAZZEI, Gaston |
| 21 | MEIS, Melanie |
| 22 | MERINO, Rodrigo Andres |
| 23 | MEZHER, Romina Nahir |
| 24 | MUÑOZ PABÓN, Luis Eduardo |
| 25 | OLIVERI, Paula Carolina |
| 26 | ORUEZABAL, Victoria |
| 27 | OSMAN, Marisol |
| 28 | RIGHETTI, Silvina Andrea |
| 29 | ROBLEDO, Federico Ariel |
| 30 | SAUCEDO, Marcos Adolfo |
| 31 | SIMONE, Inés Cecilia |
| 32 | YAÑEZ, Dan Denis Ivan |
Dictamen
Jurados
CAMILLONI, Inés
DASSO, Sergio
LLANO, María Paula
NICORA, María Gabriela
RUÍZ, Juan José
RUSTICUCCI, Matilde
Veedores
LOPEZ RAMIREZ, Agustina (Graduado)
SALVARE, Felipe (Estudiante)
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 15,0 | 7,0 | 15,0 | 35,0 | 8,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBLEDO, Federico Ariel | 17,00 | 12,11 | 7,00 | 11,00 | 30,50 | 4,31 | 81,92 | |
| 2 | MEZHER, Romina Nahir | 18,22 | 2,90 | 0,91 | 10,94 | 34,60 | 4,51 | 72,08 | |
| 3 | GULIZIA, Carla Natalia | 10,89 | 11,73 | 2,78 | 1,21 | 35,00 | 5,58 | 67,19 | |
| 4 | COVI, Mauro | 12,49 | 9,14 | 2,11 | 1,01 | 34,60 | 5,06 | 64,41 | |
| 5 | OSMAN, Marisol | 12,04 | 11,10 | 0,87 | 4,00 | 27,73 | 5,90 | 61,64 | |
| 6 | DÍAZ, Leandro Baltasar | 15,80 | 4,97 | 1,09 | 1,14 | 33,20 | 4,91 | 61,11 | |
| 7 | RIGHETTI, Silvina Andrea | 7,57 | 4,22 | 0,22 | 10,18 | 35,00 | 2,82 | 60,01 | |
| 8 | DÍAZ, Gonzálo | 14,00 | 1,69 | 0,08 | 6,05 | 33,65 | 1,13 | 56,60 | |
| 9 | LEYBA, Inés Mercedes | 15,84 | 2,13 | 0,66 | 0,07 | 33,20 | 3,49 | 55,39 | |
| 10 | SAUCEDO, Marcos Adolfo | 3,81 | 3,59 | 2,34 | 8,54 | 33,70 | 1,41 | 53,39 | |
| 11 | BLANCO, Pedro Samuel | 8,83 | 7,74 | 0,05 | 0,07 | 31,40 | 4,23 | 52,32 | |
| 12 | CURTO, Lucia | 9,63 | 5,01 | 0,62 | 1,37 | 31,90 | 3,49 | 52,02 | |
| 13 | MEIS, Melanie | 6,59 | 7,74 | 0,15 | 0,00 | 35,00 | 2,22 | 51,70 | |
| 14 | CANCELADA, Maite | 13,81 | 4,42 | 0,28 | 0,59 | 29,60 | 2,84 | 51,54 | |
| 15 | AYALA, Sabrina Noemí | 9,47 | 1,53 | 0,23 | 1,52 | 35,00 | 3,19 | 50,94 | |
| 16 | MERINO, Rodrigo Andres | 4,69 | 1,82 | 0,22 | 1,14 | 35,00 | 2,53 | 45,40 | |
| 17 | LOZADA MONTANARI, Malena Sol | 4,10 | 1,15 | 0,95 | 2,84 | 31,00 | 1,43 | 41,47 | |
| 18 | BUREK, Antonella | 3,69 | 3,42 | 0,25 | 0,00 | 32,08 | 0,91 | 40,35 | |
| 19 | MARTINEZ, Daiana Micaela | 6,00 | 1,50 | 2,85 | 0,00 | 28,30 | 1,54 | 40,19 | |
| 20 | GROPPA, Marianela | 3,04 | 0,44 | 0,80 | 0,00 | 31,00 | 1,23 | 36,51 | |
| 21 | KUCHERUK DOTO, Lucas Leonel | 0,00 | 0,60 | 0,10 | 0,00 | 32,80 | 0,91 | 34,41 | |
| 22 | GONZÁLEZ, Sergio Hernán | 3,59 | 1,97 | 0,94 | 0,00 | 26,00 | 1,47 | 33,97 | |
| 23 | CASARETTO, Gimena | 4,14 | 2,70 | 0,18 | 0,00 | 26,00 | 0,73 | 33,75 | |
| 24 | YAÑEZ, Dan Denis Ivan | 1,72 | 0,99 | 0,25 | 1,00 | 27,40 | 0,99 | 32,35 | |
| 25 | OLIVERI, Paula Carolina | 5,54 | 0,88 | 0,27 | 0,33 | 23,33 | 1,57 | 31,92 | |
| 26 | ORUEZABAL, Victoria | 2,87 | 1,45 | 0,33 | 0,00 | 25,60 | 0,73 | 30,98 | |
| 27 | DE OTO PROSCHLE, Matias Nahuel | 1,25 | 1,48 | 0,75 | 2,71 | 18,80 | 0,86 | 25,85 | |
| 28 | MUÑOZ PABÓN, Luis Eduardo | 0,51 | 2,67 | 0,07 | 1,25 | 19,70 | 1,33 | 25,53 | |
| 29 | SIMONE, Inés Cecilia | 0,33 | 0,49 | 0,41 | 0,00 | 21,98 | 0,90 | 24,11 |
Fuera del orden de méritos
Balmaceda Huarte, Rocío
Choquehuanca Linares, Maria Belen
Mazzei, Gaston