Concurso de AY2 Simple en Ciencias Oceanográficas
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Ciencias Oceanográficas
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1495/25
Expediente: EX-2025-02070195- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 12/08/2025 12:00
Fin de las inscripciones: 26/08/2025 18:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 60,0 | 23,0 |
Subcargos concursados (1)
- 199 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- CURTO, Lucia
- AYALA, Sabrina Noemí
- MARTINEZ, Melina M
Jurados Suplentes
- LOZADA MONTANARI, Malena Sol
- IACOVONE, María Florencia
- URRICARIET, Milagro
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ACOSTA MANCUELLO, Maria Lourdes |
| 2 | BENITEZ ZOTELO, Maria Andrea |
| 3 | BURGART, Eliana |
| 4 | CHESTA LONGHI, Lucia Claudia Veronica |
| 5 | GARCIA, Lara Mariana |
| 6 | GOMES, Solana Morena |
| 7 | HIDALGO FALOCO, Gonzalo Salvador |
| 8 | LÓPEZ FIDEL, Candela Sofía |
| 9 | MARQUEZ, Rocio Camila |
| 10 | RECHES, Nina |
| 11 | TOSCANO ZÁRATE, Valentina |
| 12 | VALDEOLMILLOS, Violeta |
Dictamen
Jurados
AYALA, Sabrina Noemí
CURTO, Lucia
IACOVONE, María Florencia
LOZADA MONTANARI, Malena Sol
MARTINEZ, Melina M
URRICARIET, Milagro
Veedores
VARNI, Victoria (Estudiante)
LOIS, Nicolas (Docente)
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 60,0 | 23,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGART, Eliana | 1,19 | 1,25 | 1,30 | 0,00 | 56,70 | 17,10 | 77,54 | |
| 2 | MARQUEZ, Rocio Camila | 1,20 | 0,50 | 2,29 | 0,00 | 57,70 | 15,73 | 77,42 | |
| 3 | GARCIA, Lara Mariana | 3,56 | 2,05 | 0,30 | 0,60 | 49,60 | 16,51 | 72,62 | |
| 4 | HIDALGO FALOCO, Gonzalo Salvador | 2,50 | 0,10 | 0,80 | 0,00 | 52,10 | 15,74 | 71,24 | |
| 5 | GOMES, Solana Morena | 0,00 | 0,60 | 1,00 | 0,00 | 50,40 | 18,95 | 70,95 | |
| 6 | RECHES, Nina | 0,00 | 0,40 | 1,44 | 0,00 | 49,80 | 17,04 | 68,68 | |
| 7 | CHESTA LONGHI, Lucia Claudia Veronica | 1,20 | 0,00 | 5,00 | 2,55 | 44,80 | 13,50 | 67,05 | |
| 8 | ACOSTA MANCUELLO, Maria Lourdes | 0,00 | 0,10 | 3,20 | 0,00 | 43,60 | 17,35 | 64,25 | |
| 9 | LÓPEZ FIDEL, Candela Sofía | 3,00 | 1,30 | 0,90 | 0,45 | 39,30 | 15,87 | 60,82 | |
| 10 | TOSCANO ZÁRATE, Valentina | 0,00 | 0,10 | 1,70 | 0,00 | 39,40 | 17,93 | 59,13 | |
| 11 | BENITEZ ZOTELO, Maria Andrea | 0,00 | 1,43 | 1,50 | 0,13 | 34,30 | 10,31 | 47,67 | |
| 12 | VALDEOLMILLOS, Violeta | 0,00 | 1,70 | 1,00 | 0,15 | 27,00 | 14,88 | 44,73 |
Fuera del orden de méritos
No hay información.